Meie veebilehe kasutamise jätkamisega nõustute küpsiste kasutamisega.
Kui soovite keelata küpsiste salvestamist teie seadmesse, kohandage palun oma brauseri turvaseadeid.
Müüdud
Müüdud
7
müüdud
8
9
10
Vaade maja eest
Vaade maja tagant
Korter | Korrus | Tube | Suurus | Rõdu | Üldpind | Hind |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | 79,3 | 33 | 112,3 | Müüdud |
2 | 1 | 2 | 39,3 | 25,7 | 65 | 89 900 |
3 | 1 | 2 | 45,1 | 13 | 58,1 | Müüdud |
4 | 1 | 2 | 38,1 | 13 | 51,1 | Müüdud |
5 | 1 | 3 | 60,5 | 25,7 | 86,2 | Müüdud |
6 | 2 | 3 | 66 | 2,5 | 68,5 | Müüdud |
7 | 2 | 2 | 48,8 | 1,8 | 50,6 | Müüdud |
8 | 2 | 2 | 36,9 | 1,8 | 38,7 | Müüdud |
9 | 2 | 2 | 33,6 | - | 33,6 | 77 900 |
10 | 2 | 2 | 36,9 | 1,8 | 38,7 | Broneeritud |
11 | 2 | 2 | 48,8 | 1,8 | 50,6 | Broneeritud |
12 | 2 | 3 | 66,1 | 2,5 | 68,6 | 121 900 |
13 | 3 | 3 | 66 | 2,5 | 68,5 | Müüdud |
14 | 3 | 2 | 48,8 | 1,8 | 50,6 | Müüdud |
15 | 3 | 2 | 36,9 | 1,8 | 38,7 | Broneeritud |
16 | 3 | 2 | 33,6 | - | 33,6 | Müüdud |
17 | 3 | 2 | 36,9 | 1,8 | 38,7 | Müüdud |
18 | 3 | 2 | 48,8 | 1,8 | 50,6 | Müüdud |
19 | 3 | 3 | 66,1 | 2,5 | 68,6 | Müüdud |
*Näidiskorter. Hind koos sisustusega.
Korteri hinnale lisandub ühe parkimiskoha maksumus €3000.
Prindi PDF
Tutvu ka
Katrin Heinalo
Eralaenuhaldur
katrin.heinalo@cooppank.eeMärgi laenutaotlusele vihjekood "CPReterra", ja Sinu kodulaenu lepingutasu on 0€.
Tule nõustamiseleKodu aitab osta Swedbank
Pakkumise saamiseks kasuta koodi
RETERRA ja Sind teenindatakse eelisjärjekorras.
ArvutanTelefon: 613 1324
Finantsteenuseid pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja pea nõu.